| Instrumen | ||||
| Perkembangan Pembimbingan Sispena PAUD Sekitar | ||||
| SKB Kota Banjarbaru | ||||
| Tahun 2012 | ||||
| Bimbingan Ke : 1 | ||||
| Tanggal : | ||||
| No | Uraian | Ada | Belum ada | Unggah |
| Surat Permohonan | v | |||
| Ijin operasional | v | |||
| Data jumlah peserta didik (jumlah dan rincian data) | v | |||
| sertifikat diklat paud (minimal 1) | v | |||
| KTSP | v | |||
| Standar 1 | v | |||
| 1.1.1 | DDTK | |||
| - BB | v | |||
| - TB | v | |||
| -Lingkar badan | ||||
| 1.1..2 | Analisis DDTK | v | ||
| - Grafik BB | v | |||
| - Grafik TB | v | |||
| - Grafik Lingkar badan | v | |||
| 1.1.3 | Pencapaian TPPA ( semua anak) | |||
| - Nam | v | |||
| -Fismo | v | |||
| -Kognitif | v | |||
| - Sosem | v | |||
| - Seni | v | |||
| 1.1.4 | Pencapaian perkembangan ( pilih salah satu ) | |||
| - Buku DDTK | v | |||
| - KMS | v | |||
| - KPSP | v | |||
| 2. Standar Isi | v | |||
| 2.1.1 | KTSP | v | ||
| - Visi | v | |||
| - Misi | v | |||
| - Tujuan | v | |||
| -Muatan pembelajaran mengacu KI/KD | v | |||
| - Pengaturan lama belajar | v | |||
| - Kaldik | v | |||
| - Proses | v | |||
| - RPPM | v | |||
| - RPPH | v | |||
| 2.1.2 | Acuan dokumen | v | ||
| - Tingkat Nasional | v | |||
| - Acuan ke khasan lembaga | v | |||
| - Internasional | v | |||
| 2.1.3 | Evaluasi kurikulum | v | ||
| - Notulen ( agenda kegiatan ) | v | |||
| - Daftar hadir | v | |||
| - berita acara ( hasil kegiatan ) | v | |||
| - Penetapan kurikulum | v | |||
| 2.2.1 | Panduan perilaku keselamatan anak | v | ||
| - Perlindungan terhadap kekerasan fisik | v | |||
| - Perlindungan terhadap kekerasan seksual | v | |||
| - Perlindungan terhadap kekerasan psikis | v | |||
| - Perlindungan terhadap diskriminasi | v | |||
| 3 . Standar proses | v | |||
| 3.1.1 | Prosem | v | ||
| - Daftar Tema | v | |||
| - Sub Tema | v | |||
| - alokasi waktu per tema | v | |||
| - KD pertema | v | |||
| 3.1.2 | RPPM | v | ||
| - nama satuan | v | |||
| - semester ke | v | |||
| - Bulan | v | |||
| - minggu | v | |||
| - tema | v | |||
| - sub tema | v | |||
| - kelompok usia | v | |||
| - aspek pengembangan | v | |||
| - KD | v | |||
| - materi pembelajaran | v | |||
| - rencana kegiatan | v | |||
| 3.1.3 | RPPH | v | ||
| - nama satuan | v | |||
| - semester ke | v | |||
| - Bulan | v | |||
| - minggu | v | |||
| - hari, bulan,tanggal,tahun | v | |||
| - tema | v | |||
| - sub tema | v | |||
| - kelompok usia | v | |||
| - alokasi waktu | v | |||
| - kegiatan Pembukaan | v | |||
| - kegiatan Inti Penutup | v | |||
| - Penilaian perkembangan anak | v | |||
| - Media ( bahan dan alat ) | v | |||
| 3.1.4 | Program holistik ( Dokumen) | v | ||
| - layan kesehatan | v | |||
| - Gizi | v | |||
| -- Perawatan | v | |||
| - Pengasuhan | v | |||
| - Perlindungan | v | |||
| 3.2.1 | Keterlibatan orangtua | v | ||
| - buku penghubung | v | |||
| - pertemuan orangtua | v | |||
| - kelas inspiratif ( ouru sebagai narsum) | v | |||
| - berperan dalam pentas akhir tahun | v | |||
| - aktif dalam komite / paguyuban | v | |||
| 3.3.1 | Supervisi oleh kepala sekolah | v | ||
| - waktu pelaksanaan | v | |||
| - nama guru yang disupervisi | v | |||
| - temuan supervisi | v | |||
| - tindak lanjut supervisis | v | |||
| 4.1.1 | kualifikasi pendidik | v | ||
| - rekap kualifikasi ( nama,pendidikan,jenis PTK) | v | |||
| - ijasah msh2 pendidik | v | |||
| 4.1.2 | - rekap kompetensi pendidik (kursus,pelatihan,workshop,seminar) | v | ||
| - bukti fisik | v | |||
| 4.2.1 | kualifikasi tenaga kependidikan | v | ||
| - rekap kualifikasi ( nama,pendidikan,jenis PTK) | v | |||
| - ijasah msh2 pendidik | v | |||
| 4.2.2 | - rekap kompetensi tenaga kependidikan (kursus,pelatihan,workshop,seminar) | v | ||
| - bukti fisik | v | |||
| 5. Standart sarana | v | |||
| 5.1.1 | Inventaris & Foto APE | v | ||
| - APE Sensomotorik | v | |||
| - APE Peran | v | |||
| - APE Pembangaunan | v | |||
| - APE Seni | v | |||
| - APE Keaksaraan | v | |||
| - APE luar | v | |||
| 5.1.2 | Foto sarana kebersihan | v | ||
| - toilet | v | |||
| -cuci tangan | v | |||
| - tempat sampah | v | |||
| 5.2.1 | dokumen luas tanah sesuai pilihan | v | ||
| 5.2.2 | Status lahan | v | ||
| 5.2.3 | foto ruang | v | ||
| - ruang belajar | v | |||
| - ruang PTK | v | |||
| -lain lain | v | |||
| 5.2.4 | dokumen/foto kepemilikan instalasi | v | ||
| - listrik | v | |||
| - air | v | |||
| - HP/telpon | v | |||
| -- internet | v | |||
| 6.1.1 | - visi ( terpisah) | v | ||
| - misi ( terpisah) | v | |||
| - tujuan ( terpisah) | v | |||
| 6.1.2 | RKT | v | ||
| - peserta didik | v | |||
| -kurikulum dan pembelajaran | v | |||
| - PTK | v | |||
| - sarpras | v | |||
| - Pendanaan | v | |||
| - Peran masyarakat | v | |||
| 6.1.3 | Kaldik | v | ||
| - awal Tahun ajaran | v | |||
| - waktu efektif pembelajaran | v | |||
| - hari libur fleksibel | v | |||
| - akhir tahun ajaran | v | |||
| - penyerahan raport | v | |||
| 6.2.1 | Struktur organisasi | v | ||
| - personalia | v | |||
| -jabatan | v | |||
| - alur tanggungjawab | v | |||
| 6.2.2 | Tupoksi | v | ||
| - kepala | v | |||
| - pendidik | v | |||
| -tenaga kependidikn | v | |||
| Panduan Pelaksanaan | v | |||
| 6.3.1 | - Pengembangan kurikulum | v | ||
| - Pelaksanaan pembelajaran | v | |||
| - Penggunaan Sarana Prasarana | v | |||
| - Administrasi dan ketata usahaan | v | |||
| - program keorangtuaan | v | |||
| - lain lain | v | |||
| 6.3.2 | -input rasio jumah anak dan guru berdasarkan usia | v | ||
| - upload dafar anak berdasarkan usia | v | |||
| 6.3.3 | Lama belajar perhari | v | ||
| - 0 sd 2 tahun | v | |||
| - 2 -4 tahun | v | |||
| - 4-6 tahun | v | |||
| 6.3.4 | Lama belajar perminggu | v | ||
| - 0 sd 2 tahun | v | |||
| - 2 -4 tahun | v | |||
| - 4-6 tahun | v | |||
| 6.3.5 | - absen pendidik satu bulan terakhir | v | ||
| - absen tenaga kependidikan satu bulan terakhir | v | |||
| 6.4.1 | dokumen supervisipemilik/yayasan/pemerintah | v | ||
| - tujuan ( terpisah) | v | |||
| - umpan balik | v | |||
| - tindak lanjut | v | |||
| 7.1 | RAPBS tahun berjalan | v | ||
| - investasi | v | |||
| - operasional | v | |||
| - personalia | v | |||
| 7.2 | - kas ( tahun berjalan ) | v | ||
| - laporan keuangan (tahun berjalan) | v | |||
| 8.1 | Perencanaan Penilaian Perkembangan Anak | v | ||
| - tujuan | v | |||
| - prinsip | v | |||
| - prosedur | v | |||
| - teknik penilaian | v | |||
| - Waktu | v | |||
| - pengolahan data | v | |||
| - Pelaporan | v | |||
| 8.2 | Pelaksanaan penilaian | v | ||
| - ceklis | v | |||
| - anekdot | v | |||
| - hasil karya | v | |||
| 8.3 | - raport | v | ||
| - tanda terima raport | v | |||
| Banjarbaru, 1 Februari 2020 | ||||
| Pembimbing | PAUD TERPADU SULLAMURRIDWAN | |||
| Khurin Muflikhati, S.Pd | Ummi Hani, S Pd. I | |||
| NIP 19710317 199702 2 001 | ||||
| Mengetahui | ||||
| Kepala SKB Kota Banjarbaru | ||||
| Drs. H. Sukardiono | ||||
| NIP 19631110 199203 1 021 | ||||
| Catatan dan Rekomendasi Pembimbing | ||||
Sabtu, 01 Februari 2020
Perkembangan Pembimbingan Sispena PAUD Sekitar
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
MENGEMBANGKAN KECERDASAN SOSIAL EMOSIONAL BAGI SISWA MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AQIDAH AKHLAK DI SEKOLAH MADRSAH TSANAWIYAH MIFTAHUL KHAIRIYAH KOTA BANJARBARU
A. Alasan Memilih Judul Ada beberapa alasan yang mendasari penulisan pemilihan judul penelitian ini, yaitu : Kecerdasan Spritual d...
-
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MESJID JAMI’ NURUL HASANAH KECAMATAN CEMPAKA Jln. H. Mistar cokrokusumo RT. 04 RW. 02 Kelurahan Sei Tiung...
-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3. 1 . Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data No. Je...
-
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field resea...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar